用途/性能特點:
推拉模的(de)(de)工作(zuo)方式(shi)有(you)液壓式(shi)和(he)機(ji)械式(shi),客(ke)戶根據自己(ji)的(de)(de)需要選擇(ze),公司全(quan)新的(de)(de)設計理念,雄厚的(de)(de)技(ji)術力量和(he)先進的(de)(de)制造工藝,確保生產(chan)的(de)(de)每臺(tai)設備都能滿(man)足客(ke)戶的(de)(de)個性化需求。
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q2600×2800 | XLB-DQ1500×2000 | XLB-D03000×3000 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 2500 | 1600 | 3000 |
| 熱板規格Plate Size(mm) | 2600×2800×90 | 1500×2000×90 | 3000×3000×100 |
| 熱板間距Daylight (mm) | 200 | 200 | 300 |
| 工作層數Layers | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程Piston Stroke(mm) | 400 | 400 | 600 |
| 合模速度Close Mould Speed (mm/s) | ≥16 | ≥16 | ≥16 |
| 開模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | φ700 | φ550 | Φ750 |
| 液壓缸數量(組)Cylinder NO.(Pcs) | 4 | 4 | 4 |
| 電機功率Motor Power (kw) | 11.0×3+22 | 11.0+15 | 11.0×2+22 |
所有技術參數均可根(gen)據客戶(hu)特殊要求修改和設計,以滿(man)足定制化需求。
立刻詢價